DC.Title: | Определение оптических характеристик тонких пленок оксидов переходных металлов по спектрофотометрическим измерениям |
DC.Title.Alternative | |
DC.Creator | Малиненко Владимир Пантелеймонович Спирин Олег Викторович |
DC.Subject.keyword | Техника, Физика, Технические науки, Теория, Полупроводники, Металловедение, Металлы, Тонкие слои, Кристаллическое строение, Оксиды переходных металлов, Тонкие пленки, Физико-математические науки, Твердое тело, |
DC.Subject | 22.3 4 |
DC.Description.abstract | В учебном пособии рассмотрены вопросы получения оптических спектров тонких пленок и определения на основе спектрофотометрических измерений показателей преломления и поглощения в видимом диапазоне спектра, а также толщины пленок и энергии края поглощения. Работа полезна студентам при выполнении заданий по определению оптических характеристик тонких пленок в лабораторных условиях, написании курсовых и выпускных работ, в научной работе, а также при подготовке к зачетам и экзаменам по курсам «Физика полупроводников» и «Физика тонких пленок». |
DC.Description.tableOfContents | |
DC.Publisher.CorporateName | Издательство ПерГУ |
DC.Publisher.CorporateName.Address | |
DC.Contributor | |
DC.Type | Data |
DC.Format | PDF |
DC.Identifier | http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=27857 |
DC.Source | http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=27857 |
DC.Language | Русский |
DC.Coverage | |
DC.Rights | Петрозаводский государственный университет |